Учет требований типографии
Параметры, применяемые по умолчанию | ||||||
Вывод СТР пластин | Тип бумаги | |||||
офсетная | мелов. | картон | ||||
150 lpi | 175, 210 lpi | 175,210 lpi | ||||
Требования к макету полосы издания | ||||||
2.1. Припуск на обрез | 3 мм | |||||
2.2. Минимальные поля в многостраничных изданиях на скрепку и шитье | Корешковое | 5 мм | ||||
Переднее | 5 мм | |||||
Верхнее | 5 мм | |||||
Нижнее | 5 мм | |||||
2.3. Минимальные поля в многостраничных изданиях с термоклеевым скреплением | Корешковое | 10 мм | ||||
Переднее | 5 мм | |||||
Верхнее | 5 мм | |||||
Нижнее | 5 мм | |||||
2.4. Минимальные поля для листовых изданий | 3 мм | |||||
2.5. Для изданий с термоклеевым скреплением или в твердом переплете | Для приклейки обложки или форзацев первая и последняя страницы блока должны иметь белую полосу в корешке шириной 4 мм. | |||||
2.6. Разметка буклетов в несколько фальцев | Пример: буклет А4 в 2 фальца | |||||
2.7. Верстка обложки для термоклеевого скрепления | На внутреннем развороте обложки оставить белым поле корешка + по 4 мм на каждую страницу для приклейки блока. | |||||
2.8. Верстка обложки для твердого переплета | ||||||
2.9 Верстка форзацев |
|
|||||
Мелкие цветные объекты и выворотки (цвет, состоящий более чем из одного триадного или белые объекты на цветном фоне) | Кегль шрифта не менее | 8 pt — рубленые шрифты 10 pt — шрифты с засечками | ||||
Толщина линии не менее | 0.5 pt | |||||
Составной черный цвет | Мелованные бумаги | |||||
C 65 | M 50 | Y 40 | K 95 | |||
Офсет и другие немелованные бумаги | ||||||
C 50 | M 35 | Y 25 | K 91 | |||
Параметры цветоделения | офсетная | картон | мелов. | |||
глянц. | матов. | |||||
5.1. Растискивание на 50% точке | 24% | 18% | 16% | 16% | ||
5.2. Суммарное количество красок | 280% | 300% | 320% | 300% | ||
5.3. Воспроизводимые значения тона | 5-95% | 4-96% | 2-98% | 2-98% | ||
Трэппинг | офсетная | картон | мелов. | |||
глянц. | матов. | |||||
6.1. Величина авт. трэппинга | 0.5 pt (0.16 мм) | 0.25 pt (0.08 мм) | 0.25 pt (0.08 мм) | 0.25 pt (0.08 мм) | ||